Comparativo dia-a-dia. As setas indicam variação contra o mesmo dia da semana anterior. I = iFood · S = Salão (presencial + Refood + PIX) · 9 = 99Food.
Detalhamento mensal dos valores alinhados com os portais oficiais (iFood Gestor, 99Food, Rappi, etc.). Permite reconciliar o calendário de faturamento com os relatórios de cada plataforma.
Curva diária por canal — toda a base disponível.
Ranking pelo faturamento total do dia.
Faturamento mensal por canal e bandeira: iFood (delivery), Salão (cartões, dinheiro, Refood, PIX) e canais futuros já reservados (99Food, Rappi e App Próprio). Inclui participação no total e variação vs. mês anterior.
Performance consolidada dos 12 meses, com projeção linear para o mês em andamento. Compare 2025 e 2026 lado a lado. Esta visão é independente do mês selecionado acima.
Curva de iFood e Salão ao longo dos 12 meses do ano selecionado. As linhas tracejadas representam a projeção do mês em andamento.
| Semana | NPS Salão | NPS Delivery | Avaliação iFood | Avaliação 99Food | Cancelam. iFood | Cancelam. 99Food | Chamados iFood | Chamados 99Food | TME iFood | TME 99Food | Tempo Conexão iFood | Tempo Conexão 99Food | Saúde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Semana 1
01/05 – 03/05
| S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
—
|
|
Semana 2
04/05 – 10/05
| S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
—
|
|
Semana 3
11/05 – 17/05
| S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
—
|
|
Semana 4
18/05 – 24/05
| S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
—
|
|
Semana 5
25/05 – 31/05
| S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
—
|
Performance dia-a-dia por canal de venda. Use as abas abaixo para alternar entre os canais. Os canais que ainda não operam aparecem com tarja "Em breve".
Canal não operado nesta loja no momento. Quando começar a operar, o calendário operacional e indicadores aparecerão aqui.
Canal não operado nesta loja no momento. Quando começar a operar, o calendário operacional e indicadores aparecerão aqui.
Indicadores operacionais do salão (presencial) ainda não estão disponíveis. Quando integrarmos os dados do PDV, o calendário aparecerá aqui.
| Promoção | 30/3–6/4 | 6/4–13/4 | 13/4–20/4 | 20/4–27/4 | Total · Mês | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ped | Vendas | Invest | ROI | Ped | Vendas | Invest | ROI | Ped | Vendas | Invest | ROI | Ped | Vendas | Invest | ROI | Ped | Vendas | Invest | ROI | |
| Campanha inteligente (38) | 98 | R$ 7,4K | R$ 486 | 15,1x | 110 | R$ 8,3K | R$ 548 | 15,1x | 115 | R$ 8,7K | R$ 573 | 15,1x | 121 | R$ 9,1K | R$ 603 | 15,1x | 444 | R$ 33,4K | R$ 2,2K | 15,1x |
| Entrega de 2Km até 4Km | Any User | 42 | R$ 3,5K | — | — | 48 | R$ 4,0K | — | — | 50 | R$ 4,2K | — | — | 52 | R$ 4,3K | — | — | 192 | R$ 16,0K | — | — |
| 2Km até 4Km + Campanha inteligente | 40 | R$ 2,8K | R$ 200 | 13,9x | 44 | R$ 3,1K | R$ 220 | 13,9x | 47 | R$ 3,3K | R$ 234 | 13,9x | 51 | R$ 3,5K | R$ 255 | 13,9x | 182 | R$ 12,6K | R$ 910 | 13,9x |
| Entrega grátis (pedidos a partir de R$ 90) | 22 | R$ 2,9K | R$ 252 | 11,7x | 25 | R$ 3,3K | R$ 287 | 11,7x | 28 | R$ 3,7K | R$ 321 | 11,7x | 30 | R$ 4,0K | R$ 343 | 11,7x | 105 | R$ 14,1K | R$ 1,2K | 11,7x |
| Entrega Grátis até R$ 9,99 | 21 | R$ 1,7K | R$ 208 | 8,1x | 22 | R$ 1,8K | R$ 218 | 8,1x | 25 | R$ 2,0K | R$ 248 | 8,1x | 27 | R$ 2,2K | R$ 267 | 8,1x | 95 | R$ 7,6K | R$ 940 | 8,1x |
| Entrega Grátis R$ 9,99 + Campanha inteligente | 10 | R$ 732 | R$ 149 | 4,9x | 11 | R$ 805 | R$ 164 | 4,9x | 12 | R$ 878 | R$ 179 | 4,9x | 13 | R$ 953 | R$ 194 | 4,9x | 46 | R$ 3,4K | R$ 685 | 4,9x |
| Entrega grátis R$ 90 + Campanha inteligente | 9 | R$ 1,1K | R$ 147 | 7,8x | 11 | R$ 1,4K | R$ 179 | 7,8x | 12 | R$ 1,5K | R$ 195 | 7,8x | 12 | R$ 1,5K | R$ 195 | 7,8x | 44 | R$ 5,6K | R$ 717 | 7,8x |
| 2Km até 4Km (variação) | 9 | R$ 716 | — | — | 10 | R$ 784 | — | — | 11 | R$ 861 | — | — | 11 | R$ 853 | — | — | 41 | R$ 3,2K | — | — |
| 2Km até 4Km + Campanha inteligente (10) | 9 | R$ 620 | R$ 45 | 13,8x | 10 | R$ 690 | R$ 50 | 13,8x | 10 | R$ 690 | R$ 50 | 13,8x | 11 | R$ 760 | R$ 55 | 13,8x | 40 | R$ 2,8K | R$ 200 | 13,8x |
| [CLUBE] Entrega grátis promos Clube | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | R$ 60 | — | — | — | — | — | — | 1 | R$ 60 | — | — |
| Total | 260 | R$ 21,5K | R$ 1,5K | 14,5x | 291 | R$ 24,1K | R$ 1,7K | 14,5x | 311 | R$ 25,9K | R$ 1,8K | 14,4x | 328 | R$ 27,3K | R$ 1,9K | 14,3x | 1.190 | R$ 98,8K | R$ 6,9K | 14,4x |
relatorio-diario-letspoke calcula automaticamentellm-council consulta os conselheiros virtuaisComparativo dia-a-dia. As setas indicam variação contra o mesmo dia da semana anterior. I = iFood · S = Salão (presencial + Refood + PIX) · 9 = 99Food.
Detalhamento mensal dos valores alinhados com os portais oficiais (iFood Gestor, 99Food, Rappi, etc.). Permite reconciliar o calendário de faturamento com os relatórios de cada plataforma.
Curva diária por canal — toda a base disponível.
Ranking pelo faturamento total do dia.
Faturamento mensal por canal e bandeira: iFood (delivery), Salão (cartões, dinheiro, Refood, PIX) e canais futuros já reservados (99Food, Rappi e App Próprio). Inclui participação no total e variação vs. mês anterior.
Performance consolidada dos 12 meses, com projeção linear para o mês em andamento. Compare 2025 e 2026 lado a lado. Esta visão é independente do mês selecionado acima.
Curva de iFood e Salão ao longo dos 12 meses do ano selecionado. As linhas tracejadas representam a projeção do mês em andamento.
| Semana | NPS Salão | NPS Delivery | Avaliação iFood | Avaliação 99Food | Cancelam. iFood | Cancelam. 99Food | Chamados iFood | Chamados 99Food | TME iFood | TME 99Food | Tempo Conexão iFood | Tempo Conexão 99Food | Saúde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Semana 1
01/04 – 05/04
| S/D | S/D | 4,73 | S/D | 0,82% | S/D | 3,0% | S/D | 5 min | S/D | 100,0% | S/D |
80%
|
|
Semana 2
06/04 – 12/04
| S/D | S/D | 4,72 | S/D | 1,35% | S/D | 3,8% | S/D | 5 min | S/D | 99,9% | S/D |
60%
|
|
Semana 3
13/04 – 19/04
| S/D | S/D | 4,75 | S/D | 0,72% | S/D | 3,2% | S/D | 6 min | S/D | 100,0% | S/D |
80%
|
|
Semana 4
20/04 – 26/04
| S/D | S/D | 4,64 | S/D | 0,19% | S/D | 4,0% | S/D | 5 min | S/D | 100,0% | S/D |
60%
|
|
Semana 5
27/04 – 30/04
| S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
—
|
Performance dia-a-dia por canal de venda. Use as abas abaixo para alternar entre os canais. Os canais que ainda não operam aparecem com tarja "Em breve".
Canal não operado nesta loja no momento. Quando começar a operar, o calendário operacional e indicadores aparecerão aqui.
Canal não operado nesta loja no momento. Quando começar a operar, o calendário operacional e indicadores aparecerão aqui.
Indicadores operacionais do salão (presencial) ainda não estão disponíveis. Quando integrarmos os dados do PDV, o calendário aparecerá aqui.
| Promoção | 30/3–6/4 | 6/4–13/4 | 13/4–20/4 | 20/4–27/4 | Total · Mês | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ped | Vendas | Invest | ROI | Ped | Vendas | Invest | ROI | Ped | Vendas | Invest | ROI | Ped | Vendas | Invest | ROI | Ped | Vendas | Invest | ROI | |
| Campanha inteligente (38) | 98 | R$ 7,4K | R$ 486 | 15,1x | 110 | R$ 8,3K | R$ 548 | 15,1x | 115 | R$ 8,7K | R$ 573 | 15,1x | 121 | R$ 9,1K | R$ 603 | 15,1x | 444 | R$ 33,4K | R$ 2,2K | 15,1x |
| Entrega de 2Km até 4Km | Any User | 42 | R$ 3,5K | — | — | 48 | R$ 4,0K | — | — | 50 | R$ 4,2K | — | — | 52 | R$ 4,3K | — | — | 192 | R$ 16,0K | — | — |
| 2Km até 4Km + Campanha inteligente | 40 | R$ 2,8K | R$ 200 | 13,9x | 44 | R$ 3,1K | R$ 220 | 13,9x | 47 | R$ 3,3K | R$ 234 | 13,9x | 51 | R$ 3,5K | R$ 255 | 13,9x | 182 | R$ 12,6K | R$ 910 | 13,9x |
| Entrega grátis (pedidos a partir de R$ 90) | 22 | R$ 2,9K | R$ 252 | 11,7x | 25 | R$ 3,3K | R$ 287 | 11,7x | 28 | R$ 3,7K | R$ 321 | 11,7x | 30 | R$ 4,0K | R$ 343 | 11,7x | 105 | R$ 14,1K | R$ 1,2K | 11,7x |
| Entrega Grátis até R$ 9,99 | 21 | R$ 1,7K | R$ 208 | 8,1x | 22 | R$ 1,8K | R$ 218 | 8,1x | 25 | R$ 2,0K | R$ 248 | 8,1x | 27 | R$ 2,2K | R$ 267 | 8,1x | 95 | R$ 7,6K | R$ 940 | 8,1x |
| Entrega Grátis R$ 9,99 + Campanha inteligente | 10 | R$ 732 | R$ 149 | 4,9x | 11 | R$ 805 | R$ 164 | 4,9x | 12 | R$ 878 | R$ 179 | 4,9x | 13 | R$ 953 | R$ 194 | 4,9x | 46 | R$ 3,4K | R$ 685 | 4,9x |
| Entrega grátis R$ 90 + Campanha inteligente | 9 | R$ 1,1K | R$ 147 | 7,8x | 11 | R$ 1,4K | R$ 179 | 7,8x | 12 | R$ 1,5K | R$ 195 | 7,8x | 12 | R$ 1,5K | R$ 195 | 7,8x | 44 | R$ 5,6K | R$ 717 | 7,8x |
| 2Km até 4Km (variação) | 9 | R$ 716 | — | — | 10 | R$ 784 | — | — | 11 | R$ 861 | — | — | 11 | R$ 853 | — | — | 41 | R$ 3,2K | — | — |
| 2Km até 4Km + Campanha inteligente (10) | 9 | R$ 620 | R$ 45 | 13,8x | 10 | R$ 690 | R$ 50 | 13,8x | 10 | R$ 690 | R$ 50 | 13,8x | 11 | R$ 760 | R$ 55 | 13,8x | 40 | R$ 2,8K | R$ 200 | 13,8x |
| [CLUBE] Entrega grátis promos Clube | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | R$ 60 | — | — | — | — | — | — | 1 | R$ 60 | — | — |
| Total | 260 | R$ 21,5K | R$ 1,5K | 14,5x | 291 | R$ 24,1K | R$ 1,7K | 14,5x | 311 | R$ 25,9K | R$ 1,8K | 14,4x | 328 | R$ 27,3K | R$ 1,9K | 14,3x | 1.190 | R$ 98,8K | R$ 6,9K | 14,4x |
relatorio-diario-letspoke calcula automaticamentellm-council consulta os conselheiros virtuaisComparativo dia-a-dia. As setas indicam variação contra o mesmo dia da semana anterior. I = iFood · S = Salão (presencial + Refood + PIX) · 9 = 99Food.
Detalhamento mensal dos valores alinhados com os portais oficiais (iFood Gestor, 99Food, Rappi, etc.). Permite reconciliar o calendário de faturamento com os relatórios de cada plataforma.
Curva diária por canal — toda a base disponível.
Ranking pelo faturamento total do dia.
Faturamento mensal por canal e bandeira: iFood (delivery), Salão (cartões, dinheiro, Refood, PIX) e canais futuros já reservados (99Food, Rappi e App Próprio). Inclui participação no total e variação vs. mês anterior.
Performance consolidada dos 12 meses, com projeção linear para o mês em andamento. Compare 2025 e 2026 lado a lado. Esta visão é independente do mês selecionado acima.
Curva de iFood e Salão ao longo dos 12 meses do ano selecionado. As linhas tracejadas representam a projeção do mês em andamento.
| Semana | NPS Salão | NPS Delivery | Avaliação iFood | Avaliação 99Food | Cancelam. iFood | Cancelam. 99Food | Chamados iFood | Chamados 99Food | TME iFood | TME 99Food | Tempo Conexão iFood | Tempo Conexão 99Food | Saúde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Semana 1
01/03 – 01/03
| S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
—
|
|
Semana 2
02/03 – 08/03
| S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
—
|
|
Semana 3
09/03 – 15/03
| S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
—
|
|
Semana 4
16/03 – 22/03
| S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
—
|
|
Semana 5
23/03 – 29/03
| S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
—
|
|
Semana 6
30/03 – 31/03
| S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
—
|
Performance dia-a-dia por canal de venda. Use as abas abaixo para alternar entre os canais. Os canais que ainda não operam aparecem com tarja "Em breve".
Canal não operado nesta loja no momento. Quando começar a operar, o calendário operacional e indicadores aparecerão aqui.
Canal não operado nesta loja no momento. Quando começar a operar, o calendário operacional e indicadores aparecerão aqui.
Indicadores operacionais do salão (presencial) ainda não estão disponíveis. Quando integrarmos os dados do PDV, o calendário aparecerá aqui.
| Promoção | 30/3–6/4 | 6/4–13/4 | 13/4–20/4 | 20/4–27/4 | Total · Mês | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ped | Vendas | Invest | ROI | Ped | Vendas | Invest | ROI | Ped | Vendas | Invest | ROI | Ped | Vendas | Invest | ROI | Ped | Vendas | Invest | ROI | |
| Campanha inteligente (38) | 98 | R$ 7,4K | R$ 486 | 15,1x | 110 | R$ 8,3K | R$ 548 | 15,1x | 115 | R$ 8,7K | R$ 573 | 15,1x | 121 | R$ 9,1K | R$ 603 | 15,1x | 444 | R$ 33,4K | R$ 2,2K | 15,1x |
| Entrega de 2Km até 4Km | Any User | 42 | R$ 3,5K | — | — | 48 | R$ 4,0K | — | — | 50 | R$ 4,2K | — | — | 52 | R$ 4,3K | — | — | 192 | R$ 16,0K | — | — |
| 2Km até 4Km + Campanha inteligente | 40 | R$ 2,8K | R$ 200 | 13,9x | 44 | R$ 3,1K | R$ 220 | 13,9x | 47 | R$ 3,3K | R$ 234 | 13,9x | 51 | R$ 3,5K | R$ 255 | 13,9x | 182 | R$ 12,6K | R$ 910 | 13,9x |
| Entrega grátis (pedidos a partir de R$ 90) | 22 | R$ 2,9K | R$ 252 | 11,7x | 25 | R$ 3,3K | R$ 287 | 11,7x | 28 | R$ 3,7K | R$ 321 | 11,7x | 30 | R$ 4,0K | R$ 343 | 11,7x | 105 | R$ 14,1K | R$ 1,2K | 11,7x |
| Entrega Grátis até R$ 9,99 | 21 | R$ 1,7K | R$ 208 | 8,1x | 22 | R$ 1,8K | R$ 218 | 8,1x | 25 | R$ 2,0K | R$ 248 | 8,1x | 27 | R$ 2,2K | R$ 267 | 8,1x | 95 | R$ 7,6K | R$ 940 | 8,1x |
| Entrega Grátis R$ 9,99 + Campanha inteligente | 10 | R$ 732 | R$ 149 | 4,9x | 11 | R$ 805 | R$ 164 | 4,9x | 12 | R$ 878 | R$ 179 | 4,9x | 13 | R$ 953 | R$ 194 | 4,9x | 46 | R$ 3,4K | R$ 685 | 4,9x |
| Entrega grátis R$ 90 + Campanha inteligente | 9 | R$ 1,1K | R$ 147 | 7,8x | 11 | R$ 1,4K | R$ 179 | 7,8x | 12 | R$ 1,5K | R$ 195 | 7,8x | 12 | R$ 1,5K | R$ 195 | 7,8x | 44 | R$ 5,6K | R$ 717 | 7,8x |
| 2Km até 4Km (variação) | 9 | R$ 716 | — | — | 10 | R$ 784 | — | — | 11 | R$ 861 | — | — | 11 | R$ 853 | — | — | 41 | R$ 3,2K | — | — |
| 2Km até 4Km + Campanha inteligente (10) | 9 | R$ 620 | R$ 45 | 13,8x | 10 | R$ 690 | R$ 50 | 13,8x | 10 | R$ 690 | R$ 50 | 13,8x | 11 | R$ 760 | R$ 55 | 13,8x | 40 | R$ 2,8K | R$ 200 | 13,8x |
| [CLUBE] Entrega grátis promos Clube | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | R$ 60 | — | — | — | — | — | — | 1 | R$ 60 | — | — |
| Total | 260 | R$ 21,5K | R$ 1,5K | 14,5x | 291 | R$ 24,1K | R$ 1,7K | 14,5x | 311 | R$ 25,9K | R$ 1,8K | 14,4x | 328 | R$ 27,3K | R$ 1,9K | 14,3x | 1.190 | R$ 98,8K | R$ 6,9K | 14,4x |
relatorio-diario-letspoke calcula automaticamentellm-council consulta os conselheiros virtuaisComparativo dia-a-dia. As setas indicam variação contra o mesmo dia da semana anterior. I = iFood · S = Salão (presencial + Refood + PIX) · 9 = 99Food.
Detalhamento mensal dos valores alinhados com os portais oficiais (iFood Gestor, 99Food, Rappi, etc.). Permite reconciliar o calendário de faturamento com os relatórios de cada plataforma.
Curva diária por canal — toda a base disponível.
Ranking pelo faturamento total do dia.
Faturamento mensal por canal e bandeira: iFood (delivery), Salão (cartões, dinheiro, Refood, PIX) e canais futuros já reservados (99Food, Rappi e App Próprio). Inclui participação no total e variação vs. mês anterior.
Performance consolidada dos 12 meses, com projeção linear para o mês em andamento. Compare 2025 e 2026 lado a lado. Esta visão é independente do mês selecionado acima.
Curva de iFood e Salão ao longo dos 12 meses do ano selecionado. As linhas tracejadas representam a projeção do mês em andamento.
| Semana | NPS Salão | NPS Delivery | Avaliação iFood | Avaliação 99Food | Cancelam. iFood | Cancelam. 99Food | Chamados iFood | Chamados 99Food | TME iFood | TME 99Food | Tempo Conexão iFood | Tempo Conexão 99Food | Saúde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Semana 1
01/02 – 01/02
| S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
—
|
|
Semana 2
02/02 – 08/02
| S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
—
|
|
Semana 3
09/02 – 15/02
| S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
—
|
|
Semana 4
16/02 – 22/02
| S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
—
|
|
Semana 5
23/02 – 28/02
| S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
—
|
Performance dia-a-dia por canal de venda. Use as abas abaixo para alternar entre os canais. Os canais que ainda não operam aparecem com tarja "Em breve".
Canal não operado nesta loja no momento. Quando começar a operar, o calendário operacional e indicadores aparecerão aqui.
Canal não operado nesta loja no momento. Quando começar a operar, o calendário operacional e indicadores aparecerão aqui.
Indicadores operacionais do salão (presencial) ainda não estão disponíveis. Quando integrarmos os dados do PDV, o calendário aparecerá aqui.
| Promoção | 30/3–6/4 | 6/4–13/4 | 13/4–20/4 | 20/4–27/4 | Total · Mês | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ped | Vendas | Invest | ROI | Ped | Vendas | Invest | ROI | Ped | Vendas | Invest | ROI | Ped | Vendas | Invest | ROI | Ped | Vendas | Invest | ROI | |
| Campanha inteligente (38) | 98 | R$ 7,4K | R$ 486 | 15,1x | 110 | R$ 8,3K | R$ 548 | 15,1x | 115 | R$ 8,7K | R$ 573 | 15,1x | 121 | R$ 9,1K | R$ 603 | 15,1x | 444 | R$ 33,4K | R$ 2,2K | 15,1x |
| Entrega de 2Km até 4Km | Any User | 42 | R$ 3,5K | — | — | 48 | R$ 4,0K | — | — | 50 | R$ 4,2K | — | — | 52 | R$ 4,3K | — | — | 192 | R$ 16,0K | — | — |
| 2Km até 4Km + Campanha inteligente | 40 | R$ 2,8K | R$ 200 | 13,9x | 44 | R$ 3,1K | R$ 220 | 13,9x | 47 | R$ 3,3K | R$ 234 | 13,9x | 51 | R$ 3,5K | R$ 255 | 13,9x | 182 | R$ 12,6K | R$ 910 | 13,9x |
| Entrega grátis (pedidos a partir de R$ 90) | 22 | R$ 2,9K | R$ 252 | 11,7x | 25 | R$ 3,3K | R$ 287 | 11,7x | 28 | R$ 3,7K | R$ 321 | 11,7x | 30 | R$ 4,0K | R$ 343 | 11,7x | 105 | R$ 14,1K | R$ 1,2K | 11,7x |
| Entrega Grátis até R$ 9,99 | 21 | R$ 1,7K | R$ 208 | 8,1x | 22 | R$ 1,8K | R$ 218 | 8,1x | 25 | R$ 2,0K | R$ 248 | 8,1x | 27 | R$ 2,2K | R$ 267 | 8,1x | 95 | R$ 7,6K | R$ 940 | 8,1x |
| Entrega Grátis R$ 9,99 + Campanha inteligente | 10 | R$ 732 | R$ 149 | 4,9x | 11 | R$ 805 | R$ 164 | 4,9x | 12 | R$ 878 | R$ 179 | 4,9x | 13 | R$ 953 | R$ 194 | 4,9x | 46 | R$ 3,4K | R$ 685 | 4,9x |
| Entrega grátis R$ 90 + Campanha inteligente | 9 | R$ 1,1K | R$ 147 | 7,8x | 11 | R$ 1,4K | R$ 179 | 7,8x | 12 | R$ 1,5K | R$ 195 | 7,8x | 12 | R$ 1,5K | R$ 195 | 7,8x | 44 | R$ 5,6K | R$ 717 | 7,8x |
| 2Km até 4Km (variação) | 9 | R$ 716 | — | — | 10 | R$ 784 | — | — | 11 | R$ 861 | — | — | 11 | R$ 853 | — | — | 41 | R$ 3,2K | — | — |
| 2Km até 4Km + Campanha inteligente (10) | 9 | R$ 620 | R$ 45 | 13,8x | 10 | R$ 690 | R$ 50 | 13,8x | 10 | R$ 690 | R$ 50 | 13,8x | 11 | R$ 760 | R$ 55 | 13,8x | 40 | R$ 2,8K | R$ 200 | 13,8x |
| [CLUBE] Entrega grátis promos Clube | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | R$ 60 | — | — | — | — | — | — | 1 | R$ 60 | — | — |
| Total | 260 | R$ 21,5K | R$ 1,5K | 14,5x | 291 | R$ 24,1K | R$ 1,7K | 14,5x | 311 | R$ 25,9K | R$ 1,8K | 14,4x | 328 | R$ 27,3K | R$ 1,9K | 14,3x | 1.190 | R$ 98,8K | R$ 6,9K | 14,4x |
relatorio-diario-letspoke calcula automaticamentellm-council consulta os conselheiros virtuaisComparativo dia-a-dia. As setas indicam variação contra o mesmo dia da semana anterior. I = iFood · S = Salão (presencial + Refood + PIX) · 9 = 99Food.
Detalhamento mensal dos valores alinhados com os portais oficiais (iFood Gestor, 99Food, Rappi, etc.). Permite reconciliar o calendário de faturamento com os relatórios de cada plataforma.
Curva diária por canal — toda a base disponível.
Ranking pelo faturamento total do dia.
Faturamento mensal por canal e bandeira: iFood (delivery), Salão (cartões, dinheiro, Refood, PIX) e canais futuros já reservados (99Food, Rappi e App Próprio). Inclui participação no total e variação vs. mês anterior.
Performance consolidada dos 12 meses, com projeção linear para o mês em andamento. Compare 2025 e 2026 lado a lado. Esta visão é independente do mês selecionado acima.
Curva de iFood e Salão ao longo dos 12 meses do ano selecionado. As linhas tracejadas representam a projeção do mês em andamento.
| Semana | NPS Salão | NPS Delivery | Avaliação iFood | Avaliação 99Food | Cancelam. iFood | Cancelam. 99Food | Chamados iFood | Chamados 99Food | TME iFood | TME 99Food | Tempo Conexão iFood | Tempo Conexão 99Food | Saúde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Semana 1
01/01 – 04/01
| S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
—
|
|
Semana 2
05/01 – 11/01
| S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
—
|
|
Semana 3
12/01 – 18/01
| S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
—
|
|
Semana 4
19/01 – 25/01
| S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
—
|
|
Semana 5
26/01 – 31/01
| S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
—
|
Performance dia-a-dia por canal de venda. Use as abas abaixo para alternar entre os canais. Os canais que ainda não operam aparecem com tarja "Em breve".
Canal não operado nesta loja no momento. Quando começar a operar, o calendário operacional e indicadores aparecerão aqui.
Canal não operado nesta loja no momento. Quando começar a operar, o calendário operacional e indicadores aparecerão aqui.
Indicadores operacionais do salão (presencial) ainda não estão disponíveis. Quando integrarmos os dados do PDV, o calendário aparecerá aqui.
| Promoção | 30/3–6/4 | 6/4–13/4 | 13/4–20/4 | 20/4–27/4 | Total · Mês | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ped | Vendas | Invest | ROI | Ped | Vendas | Invest | ROI | Ped | Vendas | Invest | ROI | Ped | Vendas | Invest | ROI | Ped | Vendas | Invest | ROI | |
| Campanha inteligente (38) | 98 | R$ 7,4K | R$ 486 | 15,1x | 110 | R$ 8,3K | R$ 548 | 15,1x | 115 | R$ 8,7K | R$ 573 | 15,1x | 121 | R$ 9,1K | R$ 603 | 15,1x | 444 | R$ 33,4K | R$ 2,2K | 15,1x |
| Entrega de 2Km até 4Km | Any User | 42 | R$ 3,5K | — | — | 48 | R$ 4,0K | — | — | 50 | R$ 4,2K | — | — | 52 | R$ 4,3K | — | — | 192 | R$ 16,0K | — | — |
| 2Km até 4Km + Campanha inteligente | 40 | R$ 2,8K | R$ 200 | 13,9x | 44 | R$ 3,1K | R$ 220 | 13,9x | 47 | R$ 3,3K | R$ 234 | 13,9x | 51 | R$ 3,5K | R$ 255 | 13,9x | 182 | R$ 12,6K | R$ 910 | 13,9x |
| Entrega grátis (pedidos a partir de R$ 90) | 22 | R$ 2,9K | R$ 252 | 11,7x | 25 | R$ 3,3K | R$ 287 | 11,7x | 28 | R$ 3,7K | R$ 321 | 11,7x | 30 | R$ 4,0K | R$ 343 | 11,7x | 105 | R$ 14,1K | R$ 1,2K | 11,7x |
| Entrega Grátis até R$ 9,99 | 21 | R$ 1,7K | R$ 208 | 8,1x | 22 | R$ 1,8K | R$ 218 | 8,1x | 25 | R$ 2,0K | R$ 248 | 8,1x | 27 | R$ 2,2K | R$ 267 | 8,1x | 95 | R$ 7,6K | R$ 940 | 8,1x |
| Entrega Grátis R$ 9,99 + Campanha inteligente | 10 | R$ 732 | R$ 149 | 4,9x | 11 | R$ 805 | R$ 164 | 4,9x | 12 | R$ 878 | R$ 179 | 4,9x | 13 | R$ 953 | R$ 194 | 4,9x | 46 | R$ 3,4K | R$ 685 | 4,9x |
| Entrega grátis R$ 90 + Campanha inteligente | 9 | R$ 1,1K | R$ 147 | 7,8x | 11 | R$ 1,4K | R$ 179 | 7,8x | 12 | R$ 1,5K | R$ 195 | 7,8x | 12 | R$ 1,5K | R$ 195 | 7,8x | 44 | R$ 5,6K | R$ 717 | 7,8x |
| 2Km até 4Km (variação) | 9 | R$ 716 | — | — | 10 | R$ 784 | — | — | 11 | R$ 861 | — | — | 11 | R$ 853 | — | — | 41 | R$ 3,2K | — | — |
